Promocja!

Ostatnia szansa Przełącznik kierunku jazdy (joystick) JUNGHEINRICH

Pierwotna cena wynosiła: 1 105,77 zł.Aktualna cena wynosi: 442,31 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 199,00 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0001068-PL20260509-140106 Kategoria: Znacznik:

Opis

PRZEŁĄCZNIK KIERUNKU JAZDY (WKŁADmontowany w wózkach widłowych marki: JUNGHEINRICH

ZASTOSOWANIE:

Model:  Rocznik:
DanTruck Power+ 9466 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9476 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9486 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9489 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9496 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9676 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9686 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9689 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9696 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9699 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9866 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9876 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9886 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9889 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9896 6.13 – 5.16
DanTruck Power+ 9899 6.13 – 5.16
DFG 60/70 DK  Ser.Nr. 5250>>> 11.01 – 6.04
DFG 660 11.12 – 5.16
DFG 660/670 7.04 – 3.09
DFG 660/670/680/690 7.04 – 3.09
DFG 660-4 cyl. 3.09 – 4.12
DFG 670 11.12 – 5.16
DFG 670 6Zyl. 11.12 – 5.16
DFG 670-4 cyl. 3.09 – 4.12
DFG 670-6 cyl. 3.09 – 4.12
DFG 680 11.12 – 5.16
DFG 680 6Zyl. 11.12 – 5.16
DFG 680-4 cyl. 3.09 – 4.12
DFG 690 11.12 – 5.16
DFG 690 6Zyl. 11.12 – 5.16
DFG 690-4 cyl. 3.09 – 4.12
DFG 80/90 DK 8.00 – 6.04
DFG S80 1.05 – 3.09
DFG S80 11.12 – 5.16
DFG S80 6Zyl. 11.12 – 5.16
DFG S80-4 cyl. 3.09 – 4.12
DFG S80-6 cyl. A 6.10 – 4.12
DFG S90 11.12 – 5.16
DFG S90-6cyl. 3.09 – 4.12
TFG 60/70/80/90 DK 1.03 – 6.04
TFG 660 11.12 – 5.16
TFG 660- 3.09 – 4.12
TFG 660/670/680/690 7.04 – 3.09
TFG 670 11.12 – 5.16
TFG 670- 3.09 – 4.12
TFG 680 11.12 – 5.16
TFG 680- 3.09 – 4.12
TFG 690 11.12 – 5.16
TFG 690- 3.09 – 4.12
TFG S80 1.05 – 3.09
TFG S80 11.12 – 5.16
TFG S80- 3.09 – 4.12
TFG S90 11.12 – 5.16
TFG S90- 3.09 – 4.12

DANE TECHNICZNE:

  • Elektryczny: tak
  • J.m: szt.