Opis
PRZEŁĄCZNIK KIERUNKU JAZDY (WKŁAD) montowany w wózkach widłowych marki: JUNGHEINRICH
ZASTOSOWANIE:
| Model: | Rocznik: |
| 2EP(C)5000-2EP(C)6500 | 4.12 – 12.14 |
| 2EP(C)5000-2EP(C)6500 | 6.14 – 12.16 |
| 2EPC 40 – 2EP 55 | 10.13 – 6.14 |
| 2EPC 40 – 2EP 55 | 6.14 – 12.16 |
| 2EPC 40 – 2EP 55 | 12.15 – |
| 2EPC 8000 – 2EP 11000 | 10.13 – 12.14 |
| 2EPC 8000 – 2EP 11000 | 6.14 – 12.16 |
| 2EPC 8000 – 2EP 11000 | 12.15 – |
| 2ET2500-2ET4000 | 11.09 – 12.14 |
| 2ET2500-2ET4000 | 9.14 – 12.16 |
| 2ET2500-2ET4000 | 2.16 – |
| 2FBC 40 – 2FB55 | 10.13 – 6.14 |
| 2FBC 40 – 2FB55 | 6.14 – 12.16 |
| 2FBC 40 – 2FB55 | 12.15 – |
| DFG 316 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 316-320 | 3.16 – |
| DFG 320 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 425 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 425-435 | 5.16 – |
| DFG 430 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 435 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 4s | 5.20 – |
| DFG 540 | 4.16 – 7.16 |
| DFG 540-S50 | 6.16 – |
| DFG 545 | 4.16 – 7.16 |
| DFG S50 | 4.16 – 7.16 |
| EFG 213 – 220 | 6.08 – 12.14 |
| EFG 213 – 220 | 9.14 – 12.16 |
| EFG 213 – 220 | 2.16 – |
| EFG 213 – 220 (US) | 11.09 – 12.14 |
| EFG 213 – 220 (US) | 9.14 – 12.16 |
| EFG 213 – 220 (US) | 2.16 – |
| EFG 316 – 320 | 3.14 – 12.14 |
| EFG 316 – 320 | 9.14 – 12.16 |
| EFG 316 – 320 | 2.16 – |
| EFG 316 – 320 (US) | 9.14 – 12.16 |
| EFG 316 – 320 (US) | 2.16 – |
| EFG 425-430 | 4.12 – 12.14 |
| EFG 425-430/ S30 | 6.14 – |
| EFG 425-430/ S30 (US) | 6.14 – 12.16 |
| EFG 535k-S50 | 10.13 – 12.14 |
| EFG 535k-S50 | 6.14 – 12.16 |
| EFG 535k-S50 | 12.15 – |
| EFG 535k-S50 (US) | 10.13 – 12.14 |
| EFG 535k-S50 (US) | 6.14 – 12.16 |
| EFG 535k-S50 (US) | 12.15 – |
| EP3000-EP4000 | 11.09 – 12.14 |
| EP3000-EP4000 | 9.14 – 12.16 |
| EP3000-EP4000 | 2.16 – |
| TFG 316 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 316-320 | 3.16 – |
| TFG 320 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 425 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 425-435 | 5.16 – |
| TFG 425df | 1.15 – 7.16 |
| TFG 430 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 430df | 1.15 – 7.16 |
| TFG 435 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 435df | 1.15 – 7.16 |
| TFG 540 | 4.16 – 7.16 |
| TFG 540-S50 | 6.16 – |
| TFG 545 | 4.16 – 7.16 |
| TFG S50 | 4.16 – 7.16 |
DANE TECHNICZNE:
- Elektryczny: tak
- J.m: szt.







